<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
		
	
		
	<channel>
		<title><![CDATA[Finantsinspektsioon: Avalehekülg]]></title>
		<link>http://www.fi.ee/index.php?id=1107</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ee</language>
		
																																																																																				
		<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
						
		<item>
			<title><![CDATA[Pankade tegevuse peale esitati enim kaebusi ]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=15045</link>
			
			<description><![CDATA[<p>Finantsinspektsioon sai möödunud aastal pangateenuste kohta kõige rohkem kaebusi läbi tegevusajaloo. Samas on 2010. aastaga võrreldes varakindlustust, kaskokindlustust ja kohustusliku liikluskindlustust puudutavate kaebuste arv enam kui poole võrra vähenenud.</p><p>Kui 2010. aastal jagunesid osakaalud kindlustusseltside ja pankade tegevuse peale esitatud kaebuste vahel võrdselt, siis möödunud aastal moodustasid kaebused pankade tegevuse peale kaks kolmandikku kõikidest klientide pöördumistest. Kokkuvõttes aga 2011. aastal Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv varasemate aastatega võrreldes kahanes.</p><p>Finantsinspektsioonile esitati&#160;kõige rohkem kaebusi Swedbanki tegevuse kohta, turuosa arvestades&#160;laekus kaebusi rohkem ka Nordea ja Sampo (Danske Bank Eesti filiaal) tegevuse peale. Vaata täpsemalt <a href="http://www.fi.ee/index.php?id=15046">siit</a>.</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=15045</guid> 
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Eesti finantsturg ]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=12727</link>
			
			<description><![CDATA[<div class="subtitle"><span>Turujaotus:</span><br />hoiused&#160;<span style="color: rgb(255,102,0)"> </span></div><p><img alt="" width="113" height="113" src="../../../extensions/fi/gfx/chart-small.jpg" /></p><div class="subtitle"><span>Turujaotus:</span><br />pensionifondid&#160;</div><p><img alt="" width="113" height="113" src="../../../extensions/fi/gfx/chart-small.jpg" /> <a class="graafikud" href="/graph/flash/index_ee.html"><img border="0" alt="" width="158" height="33" src="../../../extensions/fi/gfx/vaata-kogu-ylevaadet.jpg" /></a></p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=12727</guid> 
			<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Valuutakauplemisega kaasnevad riskid]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=14787</link>
			
			<description><![CDATA[<div class="contentbox"><p>Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja Finantsinspektsioon hoiatavad investoreid valuutainvesteeringuid pakkuvate tegevusloata ettevõtete eest ja juhivad tähelepanu valuutakauplemisega kaasnevatele riskidele.<br />Sarnaselt teistele Euroopa Liidu riikidele tegutseb ka Eestis tegevusloata <i>forex</i><b>-</b> ehk valuutaturul kauplemise teenuse pakkujaid. Kui klientidel tuleb tegevusloata tegutsevate finantsasutustega ette probleeme, ei laiene neile teiste finantsettevõtetega võrreldavad tagatised. Eestis annab investeerimisteenuse osutamiseks tegevuslubasid välja Finantsinspektsioon, meie veebilehelt on kättesaadav teave selle kohta, missugused asutused on pädevad Eestis vastavat teenust pakkuma. Enne valuutaturul kauplemise alustamist kontrollige, kas ettevõttel on vastav tegevusluba. Andke endale aru, et mõne toote või teenuse pakkumise kirjeldus võib olla eksitav. Tehke valuutaturul kauplemisega kaasnevad riskid endale selgeks ja ärge investeerige raha, mille kaotamist te ei saa endale lubada.<br />Loe edasi <a href="http://www.fi.ee/index.php?id=14786&amp;year=2011">siit</a>&#160;ja <a href="http://www.fi.ee/public/Forex_hoiatus_est.pdf" target="_blank">siit</a>.</p></div><p>&#160;</p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=14787</guid> 
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Investeerimisriskiga hoiuste tootlus]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=14424</link>
			
			<description><![CDATA[<p>Finantsinspektsioon analüüsis turu läbipaistvuse eesmärgil investeerimisriskiga hoiuste ehk investeerimishoiuste turgu, sealhulgas hoiuste tootlust ajavahemikul 1. jaanuar 2009 - 30. juuni 2011. Investeerimishoius on tähtajaline hoius, mille intressimäär sõltub finantsinstrumentide või muu hoiusega seotud vara väärtuse muutusest.<br /><br />Nimetatud ajavahemikul&#160;lõppes kokku 62&#160;377 investeerimishoiuse lepingut, mis jagunes 426 erineva hoiuse emissiooni vahel kogumahuga ligikaudu 274 miljonit eurot. Investeerimishoiuse turuülene kaalutud keskmine tootlus kujunes vaadeldud perioodil negatiivseks: - 0,46%. Kõikidest investeerimishoiusesse paigutatud rahalistest vahenditest teenisid kliendid 16% osas positiivset tootlust, 51% hoiustest olid nulltootlusega ja 33% negatiivse tootlusega.</p><p>Finantsinspektsiooni analüüs põhines reaaltootlusel, mis tähendab, et tootluse arvutamisel arvestati kõikide teenusega seotud ja kliendi poolt makstud tasudega. Edasi loe <a href="http://www.fi.ee/index.php?id=14422">siit</a></p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=14424</guid> 
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Üleeuroopalise pankade tugevusanalüüsi tulemused]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=14155</link>
			
			<description><![CDATA[<p>Kõik Eestis tegutsevad pangad, mis osalesid Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poolt läbi viidud stressitestis, läbisid testi. Üleeuroopalise tugevusanalüüsiga olid hõlmatud kõik Eesti turul tegutsevad suuremad pangagrupid: SEB, Swedbank, Danske ja Nordea. Samuti Allied Irish Banks, DnB NORD, Marfin, OP-Pohjola, Svenska Handelsbanken ja UniCredit.<br />"Stressitest on üks tavapärastest finantsjärelevalve tööriistadest, mille kaudu hinnatakse pankade finantstugevust ning vastupanuvõimet eeldatavatele riskidele. Üleeuroopalise tugevusanalüüsi eesmärgiks oli finantstugevuse hindamise kõrval suurendada tulemuste avalikustamise kaudu pangandussektori läbipaistvust.&#160;Eesti turul tegutsevad Skandinaavia pangagrupid olid tugevusanalüüsi põhjal ühed paremini kapitaliseeritud pangad - nende finantstugevus on hea,“ selgitas Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andres Kurgpõld.<br />Vaata lisaks <a href="http://stress-test.eba.europa.eu/pdf/EBA_ST_2011_Summary_Report_v6.pdf">siit</a>.</p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=14155</guid> 
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe aastaaruanne Riigikogule]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=14068</link>
			
			<description><![CDATA[<p>"Eestis tegutsevate välispankade tütarettevõtjad liiguvad jätkuvalt varjatud filiaalistumise suunas, mille lõpptulemuseks võib olla loobumine konsolideeritud gruppidest ning regionaalsete juhtimiskeskuste kadumine. Pankade eesmärgiks on luua võimalikult horisontaalne struktuur, kus kõik olulisemad juhtimisotsustused tehakse peakontoris, kohaliku juhtkonna roll kahaneb. Selline äristrateegia võib ühe võimalusena päädida tütarettevõtjate muutmisega filiaalideks. Senised strateegilised arengud pangagruppide restruktureerimisega seoses ei ole aga lähiajal tütarettevõtjate filiaalideks muutmist toetanud. Peamiseks põhjuseks, mis tütarettevõtjate muutmist filiaalideks ära hoiab, on Eesti maksuseaduste eripära. Seega võivad võimalikud muudatused maksunormides anda täiendava tõuke pangafiliaalide moodustamiseks," rääkis Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein muuhulgas oma 16. juuni 2011 ettekandes Riigikogule. Ettekande tekst tervikuna on kättesaadav <a href="http://www.fi.ee/index.php?id=14067&amp;year=2011">siit</a>.</p><p>&#160;</p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=14068</guid> 
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Möödunud aastal elavnes üle aastate eraisikute laenamine]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=13580</link>
			
			<description><![CDATA[<p>2010. aastal kasvas erinevalt eelnevatest aastatest taas eraisikutega sõlmitud tarbimislaenude ja arvelduskrediidi lepingute arv – vastavalt 7% ja 12%. 2010. aasta lõpu seisuga on Eestis tegutsevad pangad sõlminud&#160;eraisikutega 158 000 eluasemelaenu lepingut, 107 400 õppelaenu ja 246 100 tarbimislaenu lepingut. <br />Valdav&#160;osa eraisikutele kuuluvatest laenujääkidest on koondunud Swedbank'i (46%) ning SEB Panka (25%).&#160;<br />Eesti hoiuseturg on põhiosas jaotatud nelja suurima panga vahel: Swedbank’ile kuulus 2010. aasta lõpus 45%, SEB Pangale 21%, Danske Bank Eesti filiaalile 16% ning Nordea Bank Finland Eesti filiaalile 7% kogu hoiuste turust. 2010. aasta jooksul kaotas Swedbank turuosa&#160;nii eraisikute, äriühingute kui ka valitsus- ja finantseerimisasutuste hoiuste osas. Samas on&#160;märkimisväärselt suurenenud valitsuse ja finantseerimisasutuste hoiused Danske Bank Eesti filiaalis.<br /><a href="http://www.fi.ee/failid/Ylevaade_turg_seisuga_2010_12_eesti.pdf">Vaata põhjalikku ülevaadet siit</a></p><p><br />&#160;</p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=13580</guid> 
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Kindlustusseltside ja pankade tegevuse peale esitati möödunud aastal võrdselt kaebusi ]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=13368</link>
			
			<description><![CDATA[<p>Möödunud aastal kasvas Finantsinspektsioonile laekunud varakindlustust ja kaskokindlustust puudutavate kaebuste arv, samas vähenes pangandusteenustega seotud vaidluste osakaal. Turuosasid arvestades sai&#160;finantsjärelevalve kindlustusvaldkonnas kõige rohkem kaebusi BTA kindlustuse tegevuse kohta, samuti on kasvanud If P&amp;C Insurance AS-i tegevust puudutavate pöördumiste arv. Kui aastal 2009 moodustasid kaebused krediidiasutuste tegevuse suhtes ligikaudu kaks kolmandikku kõikidest finantsjärelevalvesse saabunud kaebustest, siis 2010. aastal jagunesid osakaalud kindlustusseltside ja pankade vahel võrdselt.<br />Enim põhjustas vaidlusi kahjuhüvitiste suuruse määramine kindlustusandja poolt. Traditsiooniliselt olid kaebused seotud ka kindlustustingimuste erineva tõlgendamisega kindlustusvõtja ja kindlustusandja poolt. Finantsinspektsioonile esitatud kaebuste arv tervikuna on aasta-aastalt kasvanud, loe edasi <a href="http://www.fi.ee/index.php?id=13367">siit</a></p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=13368</guid> 
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Euroopa Liit sai ühtse finantsjärelevalve]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=13092</link>
			
			<description><![CDATA[<p>Käesolevast&#160;aastast&#160;teostavad&#160;Euroopa Liidu&#160;pankade, kindlustusseltside ning väärtpaberituru üle järelevalvet kolm ühtset finantsjärelevalve asutust:&#160;Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus&#160;(<em>European Banking Authority</em>) Londonis, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide&#160;Järelevalve Asutus&#160;(<em>European Insurance and Occupational Pensions Authority</em>) Frankfurdis&#160;ja Euroopa Väärtpaberituru Järelevalve Asutus&#160;(<em>European Securities and Markets Authority</em>) asukohaga Pariisis. Euroopa finantsjärelevalve asutused võtavad üle osa liikmesriikidele kuulunud õigustest finantsturu valdkonnas eesmärgiga luua liikmesriikide järelevalveasutuste baasil ühetaoliselt, kiiresti ja tõhusalt toimiv Euroopa finantsjärelevalve. Asutuste tegevust rahastavad liikmesriikide finantsjärelevalved ja Euroopa Komisjon. Loe edasi <a href="http://www.fi.ee/index.php?id=13245">siit</a></p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=13092</guid> 
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe aastaaruanne Riigikogule]]></title>
			
			<link>http://www.fi.ee/index.php?id=12983</link>
			
			<description><![CDATA[<p>" Finantskriisi üheks olulisemaks tulemiks võib pidada seda, et varem varjusurmas olnud sotsiaalse vastutuse temaatika on täna ülioluline komponent jätkusuutliku ja tõhusa finantsturu toimimisel. See teema puudutab nii turuosalisi kui ka regulaatorit, järelevalvajat. Oleme enda jaoks oma rolli sotsiaalse vastutuse kandjana lahti mõtestanud. Meie eelmise aasta töö tulemusena korvasid pangad investorite kahjusid ligikaudu poole miljardi krooni ulatuses. Kindlasti ei saa siinjuures mainimata jätta seda, et erinevalt paljude teiste riikide maksumaksjatest ei ole Eesti riik otse ega kaudselt läbi garantiide pidanud toetama kriisist räsitud turusubjekte, " ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein oma 10. juuni 2010 ettekandes Riigikogule. Ettekande tekst tervikuna on kättesaadav <a href="http://www.fi.ee/index.php?id=12982">siit</a>.</p>]]></description>
			<guid>http://www.fi.ee/?id=12983</guid> 
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
			
	</channel>
</rss>
