Nimi | Etergo B.V. |
Emissioon | Aktsiad ja väärtpaberite hoidmise tunnistused |
Prospekti registreerinud asutus | Netherlands Authority for the Financial Markets |
Prospekti registreerimise kuupäev | 29.03.2019 |
Emitendi andmed
Emitendi nimi | Etergo B.V. |
Registrikood |
Prospekti ja pakkumise tingimused
Prospekti registreerimise number | 19461 |
Prospekti registreerimise kuupäev | 29.03.2019 |
Prospekti lisa registreerimise kuupäev | 14.05.2019; 07.08.2019 |
Pakutavate väärtpaberite liik | väärtpaberite hoidmise tunnistused |
Pakkumise maht | |
Pakutavate väärtpaberite arv | 60 000 000 väärtpaberi hoidmise tunnistust |
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus | |
Pakkumise alguskuupäev | |
Pakkumise lõppkuupäev |
|
Prospekti koostamise alus |