Nimi | UAB "Orkela" |
Emissioon | Võlakirjade pakkumisprogramm |
Prospekti registreerinud asutus | Bank of Lithuania |
Prospekti registreerimise kuupäev | 14.11.2023 |
Emitendi andmed
Emitendi nimi | UAB "Orkela" |
Registrikood | LEI 9845002F4D0B3BB3CA85 |
Aadress | Jogailos st. 4, Vilnius, the Republic of Lithuania |
Prospekti ja pakkumise tingimused
Prospekti registreerimise number | 2023-428-24 |
Prospekti registreerimise kuupäev | 14.11.2023 |
Prospekti lisa registreerimise kuupäev | 24.11.2023 |
Pakutavate väärtpaberite liik | Võlakirjad |
Pakkumise maht | 19 049 000 EUR |
Pakutavate väärtpaberite arv | 19 049 tk |
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus | 1000 EUR |
Pakkumise alguskuupäev | |
Pakkumise lõppkuupäev | |
Prospekti koostamise alus | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6, 14 |