Nimi | AS Admirals Group |
Emissioon | Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine |
Prospekti registreerinud asutus | Finantsinspektsioon |
Prospekti registreerimise kuupäev | 13.12.2021 |
Emitendi andmed
Emitendi nimi | AS Admirals Group |
Registrikood | 11838516 |
Aadress | Maakri 19/1, 10145 Tallinn |
Emitendi veebileht | https://admiralmarketsgroup.com/admiral-markets-group-as/ |
Prospekti ja pakkumise tingimused
Prospekti registreerimise number | 4.3-4.9/5307 |
Prospekti registreerimise kuupäev | 13.12.2021 |
Prospekti lisa registreerimise kuupäev | |
Pakutavate väärtpaberite liik | Võlakiri |
Pakkumise maht | Programmi maht 15 000 000 eurot; Esimese seeria (A1) maht 5 000 000 eurot, suurendamise võimalusega kuni 10 000 000 euroni; Teise seeria (A2) maht 5 000 000 eurot, suurendamise võimalusega 10 000 000 |
Pakutavate väärtpaberite arv | Võlakirjaprogrammi raames pakutakse kuni 150 000 000 võlakirja; Seeria A1 raames pakutakse 50 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 100 000 võlakirjani; Seeria A2 raames pakutakse 50 000 võlakirja, suurendamise võimalusega kuni 100 000 võlakirjani |
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus | 100 |
Pakkumise alguskuupäev |
Esimene seeria (A1) 18.01.2021 |
Pakkumise lõppkuupäev |
Seeria A1 28.01.2021 Seeria A2 24.05.2021 |
Prospekti koostamise alus | Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 6 ja 14 |